La rentrée universitaire 2008/2009 a été marquée par l’ouverture au nouveau pôle universitaire de TASSOUST de deux nouvelles filières dans le système LMD, à noter : « Littérature et langue française » et « Sciences sociales ».
Cette procédure a incité la polarisation des nouveaux bacheliers vers l’université de JIJEL et leur répartition par faculté est donnée au tableau ci-dessous :
| Facultés | Effectif | Total | |
| Garçons | Filles | ||
| Faculté des sciences exactes et des sciences de la nature et de la vie | 1085 | 292 | 1377 |
| Faculté des sciences et de la technologie | 303 | 511 | 812 |
| Faculté de droit et des sciences politiques | 869 | 442 | 1311 |
| Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion | 640 | 272 | 912 |
| Faculté des lettres et langues et des sciences sociales | 1558 | 204 | 1762 |
| Total | 4453 | 1721 | 6174 |
Les étudiants inscrits en graduation par faculté (nouveaux bacheliers inclus)
A travers ces deux pôles universitaires, l’université de Jijel a pu accueillir l’ensemble des inscrits, ces derniers accumulent un effectif global de 19 048 étudiants en graduation répartis selon les différentes filières et spécialités dont dispose l’université.
| Facultés | Effectif | Total | |
| Garçons | Filles | ||
| Faculté des sciences exactes et des sciences de la nature et de la vie | 2 807 | 691 | 3 498 |
| Faculté des sciences et de la technologie | 1 368 | 1 999 | 3 367 |
| Faculté de droit et des sciences politiques | 2 862 | 1 540 | 4 402 |
| Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion | 2 132 | 855 | 2987 |
| Faculté des lettres et langues et des sciences sociales | 4 283 | 511 | 4 794 |
| Total | 13 452 | 5 596 | 19 048 |
Les étudiants inscrits en graduation par niveau d’étude
- Les inscrits en graduation « système classique »(niveau 6)
| Facultés | Effectif | Total | |
| Garçons | Filles | ||
| Faculté des sciences exactes et des sciences de la nature et de la vie | 546 | 98 | 644 |
| Faculté des sciences et de la technologie | 372 | 293 | 665 |
| Faculté de droit et des sciences politiques | 1849 | 1002 | 2851 |
| Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion | 717 | 269 | 986 |
| Faculté des lettres et langues et des sciences sociales | 2614 | 218 | 2832 |
| Total | 6098 | 1880 | 7978 |
- Les inscrits en graduation « système LMD »
| Facultés | Effectif | Total | |
| Garçons | Filles | ||
| Faculté des sciences exactes et des sciences de la nature et de la vie | 2776 | 622 | 3398 |
| Faculté des sciences et de la technologie | 1285 | 1738 | 3023 |
| Faculté de droit et des sciences politiques | 527 | 454 | 981 |
| Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion | 1234 | 640 | 1874 |
| Faculté des lettres et langues et des sciences sociales | 2388 | 482 | 2870 |
| Total | 8210 | 3936 | 12146 |




















